Détails du produitCaractéristiques
- Type de produitAerotherme
- Puissance de chauffe50 kW
- CaractéristiquesTélécommande
- Vitesse de chauffe3 vitesse(s)
- Réf. ManoManoME27043521
- Garantie2 ans
- Réf. fabricant56609
Description
KEDLER aérotherme 50 KW à eau chaude avec régulateur manuel 3 vitesses avec thermostat TS-10996
dimensions [mm]
50K
Tp1 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 | PT | Qw | ∆pw | Tp2 |
°C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C | kW | l/h | kPa | °C |
Tw1/Tw2 = 120/90°C | Tw1/Tw2 = 90/70°C | Tw1/Tw2 = 70/50°C | Tw1/Tw2 = 60/40°C | Tw1/Tw2 = 40/30°C | ||||||||||||||||
III : V = 3400 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 65,2 | 1942 | 11,9 | 63,0 | 49,4 | 2182 | 15,7 | 48,0 | 35,7 | 1564 | 9,1 | 34,5 | 28,8 | 1254 | 6,4 | 28,0 | 20,5 | 1775 | 12,6 | 20,0 |
5 | 62,2 | 1852 | 10,9 | 65,0 | 46,4 | 2046 | 13,9 | 49,5 | 32,6 | 1426 | 7,7 | 36,5 | 25,6 | 1115 | 5,2 | 29,5 | 17,3 | 1499 | 9,3 | 21,5 |
10 | 59,2 | 1762 | 10,0 | 67,0 | 43,3 | 1910 | 12,3 | 51,5 | 29,5 | 1289 | 6,4 | 38,5 | 22,4 | 975 | 4,1 | 31,5 | 14,1 | 1220 | 6,5 | 23,5 |
15 | 56,2 | 1672 | 9,1 | 68,5 | 40,2 | 1775 | 10,8 | 53,5 | 26,3 | 1150 | 5,3 | 40,0 | 19,1 | 832 | 3,1 | 33,5 | 10,8 | 935 | 4,0 | 25,5 |
20 | 53,2 | 1584 | 8,2 | 70,5 | 37,1 | 1639 | 9,3 | 55,0 | 23,1 | 1010 | 4,2 | 42,0 | 15,8 | 686 | 2,2 | 35,0 | 7,3 | 637 | 2,1 | 27 |
II : V = 2100 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 47,1 | 1402 | 6,6 | 73,5 | 35,6 | 1572 | 8,7 | 56,0 | 25,9 | 1131 | 5,1 | 40,5 | 20,9 | 909 | 3,6 | 32,5 | 14,8 | 1281 | 7,1 | 23,0 |
5 | 44,9 | 1338 | 6,0 | 75,0 | 33,4 | 1476 | 7,7 | 57,0 | 23,6 | 1033 | 4,3 | 42,0 | 18,6 | 809 | 2,9 | 34,0 | 12,5 | 1083 | 5,2 | 24,5 |
10 | 42,8 | 1274 | 5,5 | 76,5 | 31,2 | 1379 | 6,8 | 58,5 | 21,4 | 934 | 3,6 | 43,0 | 16,3 | 708 | 2,3 | 35,5 | 10,2 | 883 | 3,7 | 26,05 |
15 | 40,6 | 1210 | 5,0 | 78,0 | 29,1 | 1282 | 6,0 | 60,0 | 19,1 | 835 | 3,0 | 44,5 | 13,9 | 605 | 1,8 | 36,5 | 7,8 | 677 | 2,3 | 27,0 |
20 | 38,5 | 1147 | 4,6 | 79,0 | 26,9 | 1186 | 5,2 | 61,5 | 16,8 | 735 | 2,4 | 46,0 | 11,5 | 499 | 1,2 | 37,5 | 5,3 | 456 | 1,1 | 28,0 |
I : V = 1200 m3/h |
||||||||||||||||||||
0 | 31,2 | 930 | 3,1 | 85,5 | 23,6 | 1040 | 4,1 | 64,5 | 17,2 | 752 | 2,5 | 47 | 13,9 | 606 | 1,8 | 38,0 | 9,8 | 849 | 3,4 | 27,0 |
5 | 29,8 | 887 | 2,9 | 86,5 | 22,1 | 977 |
3,7 |
65,5 | 15,7 | 688 | 2,1 | 48 | 12,4 | 539 | 1,4 | 39,0 | 8,3 | 719 | 2,5 | 27,5 |
10 | 28,4 | 846 | 2,6 | 87,0 | 20,7 | 914 | 3,3 | 66,5 | 14,2 | 623 | 1,8 | 49 | 10,8 | 472 | 1,1 | 39,5 | 6,8 | 586 | 1,8 | 28,5 |
15 | 27,0 | 804 | 2,4 | 88,0 | 19,3 | 851 | 2,9 | 67,0 | 12,7 | 557 | 1,5 | 49,5 | 9,3 | 403 | 0,9 | 40,0 | 5,2 | 446 | 1,1 | 29,0 |
20 | 25,6 | 763 | 2,2 | 89,0 | 17,9 | 788 | 2,5 | 68,0 | 11,2 | 491 | 1,2 | 50 | 7,6 | 330 | 0,6 | 40,5 | 3,2 | 279 | 0,5 |
28,5 |
- V – débit d’air
- PT – puissance calorifique
- Tp1 – température de l’air à l’entrée de l’appareil
- Tp2 – température de l’air à la sortie de l’appareil
- Tw1 – température de l’eau à l'entrée de l’échangeur
- Tw2 – température de l’eau au retour de l’échangeur
- Qw – débit d'eau à l’intérieur de l’échangeur
- Δpw – baisse de pression de l’eau à l’intérieur de l’échangeur
CARACTÉRISTIQUES | 25K | 40K | 50K | |||||||
III | II | I | III | II | I | III | II | I | ||
Débit d'air max. [m3/h] | 4250 | 2800 | 1700 | 3800 | 2400 | 1400 | 3400 | 2100 | 1200 | |
Tension d’alimentation [V/Hz] | 230/50 | |||||||||
Ampérage : consommation max. en [A] | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | |
Puissance – consommation max. en [W] | 330 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | 340 | 240 | 120 | |
Indice de protection IP | 54/F | |||||||||
Niveau de pression acoustique max. *[dBA] | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | 64.1 | 54.5 | 42.1 | |
Portée du jet d’air max. ** [m]horizontal | 24 | 15 | 9,5 | 21,5 | 13 | 8 | 19 | 11.5 | 6.5 | |
Portée du jet d’air max. *** [m]vertical | 8.3 | 5.6 | 3.7 | 7.5 | 4.9 |
3.1 |
6.8 | 4.4 | 2.8 | |
Temp. d'eau max. [°C ] | 120 | |||||||||
Pression de service max. [Mpa] | 1,6 | |||||||||
Filetage | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||
Température de foctionnement max. [°C ] | 60 | |||||||||
Poids [kg] | 14,9 | 16,2 | 17.8 | |||||||
Poids de l'appareil rempli d'eau [kg] | 15.9 | 18,2 | 20,5 | |||||||
* Le niveau de pression acoustique mentionné correspond à une pièce d'une moyenne capacité d'absorption acoustique, capacité volumique 1500m³, à la distance de 5m de l'appareil | ||||||||||
** (***)La portée du jet izotherme à l'horizontal (vertical) avec la vitesse limite 0,5m/s |
Reviews
There are no reviews yet.