Détails du produitCaractéristiques
- TypeMobile
- CouleurBlanc, Noir
- MatièreVerre
- CaractéristiquesConnecté, Thermostat programmable
- Réf. ManoManoME15242407
- Garantie2 ans
- Réf. fabricantEGW2000CZ
Description
Radiateur électrique en verre EGW2000CZ, 2000 W, WIFI, noir
Radiateur mobile et mural ( peut être fixé contre un mur ou posé par terre)
Classe de protection : IP24
Ecran LCD : OUI
Capteur d'inclinaison : OUI
Mode antigel : OUI
Sécurité et verrouillage parental : OUI
Protection contre la surchauffe : OUI
Programmateur hebdomadaire : OUI
Fonction détection fenêtre ouverte : OUI
Télécommande : NON
TYPE | Puissance | Dimensions | Couleur | Plage de régulation de température | Thermostat intégré | Timer intégré | WIFI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGL1000 | 1000 W | 80×16,5×8,5cm | blanc | 5°C – 45°C | OUI | OUI | NON |
EGL2000 | 2000 W | 140×16,5×8,5cm | blanc | 5°C – 45°C | OUI | OUI | NON |
EGS2000 | 2000 W | 90x45x7cm | blanc | 5°C – 45°C | OUI | OUI | NON |
EGW1000BI | 1000 W | 52x47x7,5cm | blanc | 12°C – 45°C | OUI | OUI | OUI |
EGW1000CZ | 1000 W | 52x47x7,5cm | noir | 12°C – 45°C | OUI | OUI | OUI |
EGW1500BI | 1500 W | 65x47x7,5cm | blanc | 12°C – 45°C | OUI | OUI | OUI |
EGW1500CZ | 1500 W | 65x47x7,5cm | noir | 12°C – 45°C | OUI | OUI | OUI |
EGW2000BI | 2000 W | 78x47x7,5cm | blanc | 12°C – 45°C | OUI | OUI | OUI |
EGW2000CZ | 2000 W | 78x47x7,5cm | noir | 12°C – 45°C | OUI | OUI | OUI |
LES AVANTAGES:
panneau frontal en verre trempé,
thermostat électronique,
programmeur hebdomadaire,
capacité de contrôle Wi-Fi,
écran tactile avec écran LCD,
mode antigel,
contrôle parental,
fonction de fenêtre ouverte,
protection contre la surchauffe,
minuterie,
IP24,
Mémoire de programme en cas de panne de courant,
Si l'appareil est muni d'une application, après une panne de courant, tous les réglages doivent être rétablis après la connexion à l'application.
Disponible en deux couleurs : blanc et noir
Reviews
There are no reviews yet.